Круглое жилище сакской эпохи
Dublin Core | PKP метаданные | Метаданные этого документа | |
1. | Название | Название документа | Круглое жилище сакской эпохи |
2. | Создатель | Автор, учреждение, страна | Арман Зияденович Бейсенов; Институт археологии имени А.Х. Маргулана; Россия |
3. | Предмет | Дисциплины | |
3. | Предмет | Ключевые слова | поселения; жилища сакского времени; круглые дома; эпоха бронзы; диаметр каменного основания; деревянные столбы; верхняя конструкция; кровля; данные этнографии; тасмолинская культура |
4. | Описание | Аннотация | На основе материалов раскопок поселения Туйетас рассматриваются особенности такой разновидности сакских жилищ, как круглоплановые дома. На территории Казахстана округлые каркасные жилища, наряду с прямоугольными, повсеместно бытовали в эпоху бронзы. Каркасные дома круглой планировки известны по материалам сакского времени Жетысу (поселение Бутакты-1). На поселении Туйетас, на раскопанном участке площадью 408 м² вскрыты остатки оснований одного округлого дома и двух пристроек хозяйственного назначения. Автор предполагает, что это был дом юртообразной формы с мощным каменным основанием (стеной) шириной не менее 1 м и деревянной верхней частью. Строение общим диаметром около 13 м имело внутри несколько помещений, широкие основания которых также выполнено из камня. Одно округлое помещение внутренним диаметром около 3–3,5 м располагалось в центре. Деревянные столбы от каркасных стен этого помещения одновременно поддерживали верхнюю конструкцию всего дома. Дома округлой планировки вскрыты на сакском поселении Сарыбуйрат, находящемся недалеко от поселения Туйетас. Такого типа строения зафиксированы в ряде других, еще не изученных поселений Центрального Казахстана. Изучение поселений сакского времени Центрального Казахстана находится на начальном этапе. Для всестороннего анализа многих аспектов, в том числе и относительно особенностей и типов жилищ, необходимо расширение источниковой базы. |
5. | Издатель | Организатор, город | Samara State University of Social Sciences and Education |
6. | Контрибьютор | Спонсоры | Работа выполнена в при финансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и науки РК, проект 4370/ГФ4 «Исследование раннесакских поселений Центрального Казахстана». |
7. | Дата | (ДД-ММ-ГГГГ) | 01.03.2017 |
8. | Тип | Тип исследования или жанр | Отрецензированная статья |
8. | Тип | Тип | Научная статья |
9. | Формат | Формат файла | |
10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор, URI | https://snv63.ru/2309-4370/article/view/21648 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.17816/snv201761202 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) (PDF (Rus)) | 10.17816/snv201761202.t17888 |
11. | Источник | Журнал/конференция, том., №. (год) | Самарский научный вестник; Том 6, № 1 (2017) |
12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
13. | Связь | Дополнительные файлы |
Рисунок 1 – Карта расположения поселения Туйетас (19KB) doi: 10.17816/snv201761202.f41671 Рисунок 2 – Жилище эпохи бронзы. Реконструкция А.Х. Маргулана. 1 – вид сверху, 2 – разрез (по [4]) (25KB) doi: 10.17816/snv201761202.f41672 Рисунок 3 – Жилища эпохи бронзы. 1 – жилище с шатровой крышей, реконструкция А.М. Оразбаева (по [5]). 2 – шалаш, реконструкция П.А. Дмитриева (по [7]) (28KB) doi: 10.17816/snv201761202.f41673 Рисунок 4 – Схематический план жилища на поселении Туйетас (29KB) doi: 10.17816/snv201761202.f41674 Рисунок 5 – Жилище поселения Туйетас. Реконструкция А.З. Бейсенова (53KB) doi: 10.17816/snv201761202.f41675 |
14. | Покрытие | Пространственно-временной охват, методика исследования | |
15. | Права | Права и разрешения |
© Бейсенов А.З., 2017![]() Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License. |